Mumbai Indians finished third in IPL 2025 after being knocked out by Punjab Kings in Qualifier 2. Although their campaign began slowly, they found form in the latter stages and ended the season on a positive note.
The five-time champions entered the IPL 2026 auction with a modest purse of INR 2.75 crore. Despite financial constraints, MI retained a strong core featuring Rohit Sharma, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Tilak Varma, Trent Boult, and Ryan Rickelton, as they chase a record sixth IPL title. Ahead of the auction, MI traded in Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, and Mayank Markande, while Arjun Tendulkar was moved out.
At the auction, Mumbai Indians added Quinton de Kock for ₹1 crore and picked up Danish Malewar, Mohammed Salahuddin Izhar, and Mayank Rawat at their base price of ₹30 lakh each.
ALSO READ Who are Kartik Sharma and Prashant Veer? CSK’s Big Buys in IPL 2026 Auction
Mumbai Indians Full Squad for IPL 2026
| Player | Country | Role | Price (INR) |
| Tilak Varma | India | Batter | 8 crore |
| Suryakumar Yadav | India | Batter | 16.35 crore |
| Rohit Sharma | India | Batter | 16.30 crore |
| Naman Dhir | India | Batter | 5.25 crore |
| Ryan Rickelton | South Africa | Wicketkeeper | 1 crore |
| Robin Minz | India | Wicketkeeper | 65 lakh |
| Raj Bawa | India | All Rounder | 30 lakh |
| Shardul Thakur (Trade In) | India | All Rounder | 2 crore |
| Sherfane Rutherford (Trade In) | West Indies | All Rounder | 2.60 crore |
| Will Jacks | England | All Rounder | 5.25 crore |
| Mitchell Santner | New Zealand | All Rounder | 2 crore |
| Hardik Pandya | India | All Rounder | 16.35 crore |
| Corbin Bosch | South Africa | All Rounder | 75 lakh |
| Ashwani Kumar | India | Bowler | 30 lakh |
| Deepak Chahar | India | Bowler | 9.25 crore |
| Mayank Markande (Trade In) | India | Bowler | 30 lakh |
| Trent Boult | New Zealand | Bowler | 12.50 crore |
| Jasprit Bumrah | India | Bowler | 18 crore |
| AM Ghazanfar | Afghanistan | Bowler | 4.80 crore |
| Raghu Sharma | India | Bowler | 30 lakh |
| Quinton de Kock | South Africa | Wicketkeeper | 1 crore |
| Danish Malewar | India | Batter | 30 lakh |
| Mohammed Salahuddin Izhar | India | Bowler | 30 lakh |
| Atharva Ankolekar | India | All Rounder | 30 lakh |
| Mayank Rawat | India | All Rounder | 30 lakh |
MI Squad Strength and Purse Remaining for IPL 2026
| Squad Strength | Purse Remaining (INR) |
| Indian (17/25) Overseas (8/8) | 55 lakh |
ALSO READ Kolkata Knight Riders bet on big buys in auction, KKR Full Squad for IPL 2026


