Kolkata Knight Riders went into the IPL 2026 mini-auction with the largest purse of INR 64.3 crore. This was after releasing nine players and trading Mayank Markande to Mumbai Indians. Letting go of just two all-rounders, Venkatesh Iyer and Andre Russell, helped KKR free up INR 35.75 crore.
The franchise retained 12 players before the auction. Following a disappointing IPL 2025 campaign, where they finished eighth, KKR will be keen to make a strong comeback. Under the leadership of Ajinkya Rahane, they made a major statement by signing Australian all-rounder Cameron Green for INR 25.20 crore, making him the most expensive player of the auction. In addition, KKR strengthened their squad further by acquiring Matheesha Pathirana and Finn Allen.
ALSO READ Rajasthan Royals bolster squad for new season after losing Sanju Samson, RR Full Squad for IPL 2026
Kolkata Knight Riders Full Squad for IPL 2026
| Player | Role | Price (INR) |
| Ajinkya Rahane | Batter | 1.5 crore |
| Rinku Singh | Batter | 13 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter | 3 crore |
| Harshit Rana | All-rounder | 4 crore |
| Varun Chakravarthy | Bowler | 12 crore |
| Ramandeep Singh | Batter | 4 crore |
| Manish Pandey | Batter | 75 lakh |
| Sunil Narine | All-rounder | 12 crore |
| Anukul Roy | All-rounder | 40 lakh |
| Vaibhav Arora | Bowler | 1.80 crore |
| Umran Malik | Bowler | 75 lakh |
| Rovman Powell | Batter | 1.5 crore |
| Cameron Green | All-rounder | 25.2 crore |
| Finn Allen | Wicketkeeper-batter | 2 crore |
| Matheesha Pathirana | Bowler | 18 crore |
| Tejasvi Singh | Wicketkeeper-batter | 3 crore |
| Kartik Tyagi | Bowler | 30 lakh |
| Prashant Solanki | Bowler | 30 lakh |
| Daksh Kamra | All-rounder | 30 lakh |
| Sarthak Ranjan | All-rounder | 30 lakh |
| Mustafizur Rahman | Bowler | 9.20 crore |
| Rahul Tripathi | Batter | 75 lakh |
| Tim Seifert | Wicketkeeper-batter | 1.50 crore |
| Akash Deep | Bowler | 1 crore |
| Rachin Ravindra | All-rounder | 2 crore |
Kolkata Knight Riders (KKR) Squad Strength and Purse Remaining for IPL 2026
| Squad Strength | Purse Remaining |
| 25/25 (Indian- 17, Overseas- 8) | 45 lakh |


